CPL 165 Komposit Aluminium Standar Laut Magnetik Kompas
Kompas elektron laut, kompas kapal induk laut, kompas geometri magnetik laut laut Spesifikasi: Tipe CPL-165 kompas magnetik standar vertikal, kompas standar 1. presisi tinggi 2. perbedaan koreksi yang mudah dilakukan 3. kinerja stabil 4. sampel dalam konstruksi 5. CCS .. .
- perkenalan produk
Jika kompresor kompas aluminium kompas laut buram 1 lintang semi memenuhi kebutuhan Anda, selamat datang untuk grosir peralatan kualitas kami dengan harga yang kompetitif. Kami adalah salah satu produsen kompas magnet terkemuka dan juga pemasok profesional di Cina. Kami selalu siap melayani Anda.
CPL 165 Komposit Aluminium Standar Laut Magnetik Kompas
Kompas magnetik laut, kompas kapal induk laut, kompas magnetik magnetik aluminium laut
Spesifikasi:
Tipe CPL-165 standar kompas magnetik vertikal, kompas standar
1. presisi tinggi
2. Perbedaan koreksi yang mudah
3. Performa mantap
4. sampel dalam konstruksi
5. Sertifikat CCS
CPL 165 kompas magnetik laut magnetik Standar kompas: kompas magnetik laut ini adalah kompas cairan cair transparan yang bagus. Ini dirancang untuk memenuhi persyaratan teknis standar GB / T 14108-2011 dan ISO-449 yang mengacu pada kompas magnetik kelas A. Sangat cocok untuk kapal besar dan menengah yang berfungsi sebagai kompas standar atau kompas kemudi. Dan itu digunakan untuk mengukur azimuth dan menunjukkan arah kursus. Sederhana untuk konstruksi, mudah dioperasikan dan substansial dalam ekonomi.
Data Teknis Utama:
Proyek | Data |
Diameter Dial | Φ165mm |
Panggil wisuda | 0 ° ~ 360 ° 1 ° untuk setiap grid |
Menggunakan suhu | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
Penyimpangan ndicating (H = 35μT, T = 20 ± 3 ℃) | ≤0.5 ° |
Setengah periode (H = 35μT, T = 20 ± 3 ℃) | ≥8.62 S |
Penyimpangan gesekan (H = 35μT, T = 20 ± 3 ℃) | ≤0.09 ° |
Semangat utama memisahkan diri heterodyne mengoreksi energi | 1 ° ~ 45 ° |
Energi mengoreksi diri setengah lingkaran sekunder | 1 ° ~ 6 ° (kecenderungan magnetik Q = 45 °) |
Quadrant self heterodyne mengoreksi energi | 0,5 ° ~ 10 ° |
Menipiskan energi koreksi diri heterodyne | -75 ~ + 75μT |
Catu daya pencahayaan | AC 220V, DC 24V |
Garis Besar Dimensi | 720 × 430 × 1200mm |
Diameter lubang pemasangan | Pitchrow 420 ApertureΦ16 |
berat | 33kg |
Daftar kemasan kompas vertikal CPL-165 standar:
CTNS No. | komponen | Qty. | Deskripsi | Umur pak | ||
Binnacle | Binnacle | 1 / set | Karton | |||
Perlengkapan | Self Heterodyne | Batang besi Flinder | Φ5 × 500 | 3 / bar | ||
Φ5 × 350 | 2 / bar | |||||
Φ5 × 250 | 3 / bar | |||||
Mangkuk kompas magnetik | Kompas mangkuk | 1 / set | Tas anyaman | |||
Suplemen cair untuk Kompas | 2 / botol | |||||
Tas dokumen | 1 / set | (CCS atau ZY) | 1 / set | |||
Sertifikat Kesesuaian | 1 / pc | |||||
Menggunakan Instruksi | 1 / pc | |||||
Isi Produksi | 1 / set | |||||
(43 × 57,5 × 23,5) | Kotak peralatan | Self Heterodyne | (300 × 100 × 0,5) | 11 / pcs | ||
(Φ6 × 100) | 12 / bar | |||||
Menipiskan garis magnetik heterodyne adjusting | Φ7.5 × 75 | 1 / bar | ||||
Φ7,5 × 50 | 1 / bar | |||||
Suku cadang | Lengan cincin horisontal | 2 / pcs | ||||
Gasket untuk lubang suntik cair | 1 / pc | |||||
Lampu penerangan | 1 / pc | |||||
Braket sekrup \ mur \ Shim | 8 / set | |||||
Quadrant self heterodyne adjusting box screw \ Shim | 2 / set | |||||
Pindahkan sekrup kotak kontrol \ mur \ Shim | 4 / set | |||||
Screw / net / shim | 4 / set | |||||
Diagram skematik instalasi Proyeksi Magnetik Kompas | 1 / set | |||||
Beralih kotak kontrol | 1 / set | |||||
Kotak penyesuaian diri kuadran | 2 / set | |||||
Kursi kotak penyesuaian diri kuadran | 2 / set | |||||
Paket CPL-165 Magnetic Compass adalah total 3 karton. Paketnya rapi dan kuat ..
Suku Cadang & Aksesori:
Memperbaiki bar magnetik: 12 pcs
Memperbaiki lembaran besi murni untuk penyimpangan diri kuadran: 10 pcs
Kaca magnetik: 1set
Ketel minyak plastik: penuh cairan untuk mengeluarkan busa gas
Screw cap bulbs: 2pcs (24v 0.06A)
Mesin cuci karet: 1pc
Tag populer: CPL 165 kompas magnet kompas standar laut aluminium standar, Cina, produsen, pemasok, grosir, harga
Anda Mungkin Juga Menyukai














